Item
Świat
Ostatnie sprawdzenie rynku: 65 godzin temu
879,477
Cena na świecie jest średnia
1,201,777
Rzadko dostępne na rynku
Brak wystarczających informacji
Żaden NPC nie kupuje tego przedmiotu
world | price |
---|---|
Serdebra | 480,000 |
Inabra | 497,994 |
Astera | 500,000 |
Sonira | 500,000 |
Talera | 700,000 |
Pacera | 700,000 |
Gentebra | 728,995 |
Peloria | 739,946 |
Antica | 750,000 |
Nefera | 790,000 |
Celesta | 799,000 |
Wintera | 799,996 |
Bona | 800,000 |
Karmeya | 849,999 |
Refugia | 850,000 |
Solidera | 879,997 |
Secura | 888,888 |
Nevia | 898,500 |
Dia | 900,000 |
Monza | 955,000 |
Ferobra | 979,000 |
Ustebra | 988,995 |
Yovera | 997,900 |
Xyla | 999,998 |
Honbra | 1,000,000 |
Quidera | 1,000,000 |
Lobera | 1,000,000 |
Etebra | 1,000,000 |
Wadira | 1,000,000 |
Ulera | 1,000,000 |
Belobra | 1,089,996 |
Collabra | 1,098,000 |
Venebra | 1,100,000 |
Rasteibra | 1,148,995 |
Issobra | 1,199,997 |
Harmonia | 1,200,000 |
Esmera | 1,200,000 |
Thyria | 1,229,992 |
Calmera | 1,350,000 |
Descubra | 1,391,000 |
Gladera | 1,400,000 |
Ourobra | 1,470,016 |
Vunira | 1,499,000 |
Yubra | 1,999,999 |
Luzibra | 3,500,000 |
world | price |
---|---|
Yovera | 2,000,400 |
Talera | 1,500,000 |
Ulera | 1,300,000 |
Vunira | 1,202,222 |
Gladera | 1,200,300 |
Quidera | 1,200,054 |
Ustebra | 1,170,004 |
Secura | 1,100,003 |
Nevia | 1,006,002 |
Bravoria | 1,000,100 |
Thyria | 1,000,005 |
Yubra | 1,000,004 |
Rasteibra | 1,000,004 |
Descubra | 1,000,000 |
Issobra | 1,000,000 |
Lobera | 1,000,000 |
Xyla | 1,000,000 |
Astera | 990,000 |
Dia | 900,004 |
Nefera | 900,003 |
Ourobra | 872,016 |
Belobra | 814,004 |
Honbra | 805,666 |
Antica | 800,015 |
Harmonia | 800,000 |
Peloria | 782,021 |
Refugia | 761,000 |
Gentebra | 751,000 |
Sonira | 750,000 |
Karmeya | 710,000 |
Calmera | 705,004 |
Solidera | 700,002 |
Venebra | 691,800 |
Celesta | 651,112 |
Bona | 650,000 |
Ferobra | 601,405 |
Monza | 600,004 |
Pacera | 585,003 |
Obscubra | 502,500 |
Wintera | 500,122 |
Inabra | 456,104 |
Etebra | 400,000 |
Serdebra | 282,704 |
949,898
800,015
879,477
663,020
750,000
1