Item
Świat
Ostatnie sprawdzenie rynku: 52 godzin temu
9,959
Cena na świecie poniżej średniej
14,764
Rzadko dostępne na rynku
Mniej zainteresowanych graczy
Żaden NPC nie kupuje tego przedmiotu
world | price |
---|---|
Sonira | 5,500 |
Bravoria | 6,000 |
Calmera | 7,997 |
Yubra | 8,000 |
Lobera | 8,496 |
Astera | 8,500 |
Descubra | 8,800 |
Ferobra | 8,951 |
Bona | 8,971 |
Ustebra | 8,999 |
Harmonia | 9,000 |
Belobra | 9,000 |
Celesta | 9,000 |
Inabra | 9,210 |
Pacera | 9,388 |
Thyria | 9,496 |
Honbra | 9,496 |
Peloria | 9,497 |
Gentebra | 9,500 |
Vunira | 9,551 |
Refugia | 9,640 |
Serdebra | 9,793 |
Antica | 9,800 |
Talera | 9,866 |
Nevia | 9,874 |
Quidera | 9,878 |
Gladera | 9,889 |
Karmeya | 9,890 |
Venebra | 9,916 |
Secura | 9,980 |
Rasteibra | 9,984 |
Ourobra | 9,993 |
Victoris | 9,999 |
Luzibra | 10,000 |
Yovera | 10,000 |
Ulera | 10,000 |
Dia | 10,000 |
Nefera | 10,000 |
Monza | 10,500 |
Xyla | 10,997 |
Wintera | 11,000 |
Collabra | 12,198 |
Solidera | 12,344 |
Etebra | 12,995 |
Wadira | 13,337 |
Issobra | 14,000 |
Zephyra | 14,999 |
Stralis | 15,000 |
Kalimera | 17,000 |
Obscubra | 20,000 |
Esmera | 20,000 |
Gravitera | 35,555 |
world | price |
---|---|
Wintera | 100,000 |
Obscubra | 50,000 |
Antica | 50,000 |
Harmonia | 20,000 |
Solidera | 18,000 |
Yubra | 16,000 |
Vunira | 15,000 |
Refugia | 13,000 |
Karmeya | 11,700 |
Ourobra | 11,000 |
Luzibra | 11,000 |
Xyla | 10,803 |
Collabra | 10,286 |
Secura | 10,000 |
Yovera | 10,000 |
Nefera | 10,000 |
Honbra | 9,999 |
Inabra | 9,725 |
Ustebra | 9,615 |
Bona | 9,381 |
Monza | 9,324 |
Nevia | 9,306 |
Dia | 9,052 |
Thyria | 9,020 |
Lobera | 9,004 |
Ulera | 9,000 |
Quidera | 8,953 |
Ferobra | 8,820 |
Peloria | 8,795 |
Serdebra | 8,750 |
Etebra | 8,725 |
Descubra | 8,675 |
Venebra | 8,260 |
Celesta | 8,232 |
Calmera | 8,158 |
Astera | 8,120 |
Belobra | 8,070 |
Gentebra | 7,694 |
Talera | 7,667 |
Rasteibra | 7,280 |
Pacera | 7,177 |
Gladera | 7,150 |
Esmera | 7,000 |
Issobra | 7,000 |
Vitera | 7,000 |
Sonira | 6,252 |
Gravitera | 5,000 |
Bravoria | 4,444 |
10,999
8,070
10,143
7,560
9,000
7,000