Item
Świat
Ostatnie sprawdzenie rynku: 265 godzin temu
3,864,058
Cena na świecie jest średnia
3,954,392
Rzadko dostępne na rynku
Gracze często kupują
Żaden NPC nie kupuje tego przedmiotu
world | price |
---|---|
Gravitera | 1,900,000 |
Antica | 2,300,000 |
Xyla | 2,495,997 |
Harmonia | 2,599,995 |
Monza | 2,749,994 |
Celesta | 2,796,996 |
Serdebra | 2,899,998 |
Talera | 2,989,996 |
Peloria | 2,999,996 |
Descubra | 2,999,999 |
Lobera | 3,000,000 |
Inabra | 3,144,097 |
Secura | 3,151,000 |
Pacera | 3,199,997 |
Solidera | 3,290,000 |
Bona | 3,300,000 |
Thyria | 3,400,000 |
Nefera | 3,500,000 |
Gentebra | 3,500,000 |
Ustebra | 3,590,000 |
Quidera | 3,700,000 |
Ourobra | 3,700,000 |
Honbra | 3,787,995 |
Calmera | 3,796,000 |
Vunira | 3,800,000 |
Karmeya | 3,847,000 |
Wintera | 3,899,900 |
Belobra | 3,998,995 |
Gladera | 3,999,995 |
Refugia | 4,000,000 |
Nevia | 4,099,898 |
Dia | 4,299,999 |
Rasteibra | 4,300,000 |
Astera | 4,998,000 |
Obscubra | 5,444,444 |
world | price |
---|---|
Astera | 5,500,000 |
Ustebra | 4,707,000 |
Rasteibra | 4,550,000 |
Honbra | 4,250,000 |
Refugia | 4,200,000 |
Quidera | 4,010,000 |
Karmeya | 4,002,005 |
Nefera | 4,000,005 |
Ourobra | 4,000,005 |
Wintera | 4,000,000 |
Nevia | 4,000,000 |
Belobra | 4,000,000 |
Bona | 4,000,000 |
Vunira | 3,999,999 |
Gladera | 3,900,000 |
Dia | 3,800,005 |
Gentebra | 3,600,003 |
Calmera | 3,600,000 |
Inabra | 3,500,000 |
Pacera | 3,400,000 |
Secura | 3,251,000 |
Antica | 3,206,333 |
Thyria | 3,155,005 |
Solidera | 3,109,300 |
Serdebra | 3,100,004 |
Talera | 3,009,003 |
Lobera | 3,000,010 |
Descubra | 3,000,000 |
Peloria | 2,917,121 |
Celesta | 2,900,000 |
Monza | 2,621,782 |
Harmonia | 2,620,004 |
Xyla | 2,455,559 |
Obscubra | 2,000,002 |
Gravitera | 2,000,000 |
5,000,000
4,000,000
3,864,058
3,366,730
3,300,000
3,202,001