Item
Świat
Ostatnie sprawdzenie rynku: 15 godzin temu
1,103,739
Cena na świecie jest średnia
1,131,477
Rzadko dostępne na rynku
Gracze często kupują
Żaden NPC nie kupuje tego przedmiotu
world | price |
---|---|
Gladera | 710,000 |
Wintera | 750,000 |
Bona | 777,777 |
Solidera | 799,999 |
Gentebra | 800,000 |
Calmera | 815,975 |
Harmonia | 850,000 |
Celesta | 865,000 |
Pacera | 869,900 |
Belobra | 888,000 |
Secura | 890,000 |
Monza | 899,999 |
Talera | 900,000 |
Astera | 919,999 |
Vunira | 930,000 |
Serdebra | 949,420 |
Nefera | 949,999 |
Ustebra | 975,000 |
Lobera | 999,998 |
Inabra | 999,999 |
Descubra | 1,000,000 |
Dia | 1,000,000 |
Antica | 1,010,101 |
Thyria | 1,040,000 |
Peloria | 1,045,000 |
Nevia | 1,050,000 |
Rasteibra | 1,100,000 |
Oceanis | 1,111,111 |
Ourobra | 1,200,000 |
Honbra | 1,200,000 |
Refugia | 1,237,000 |
Quidera | 1,300,000 |
Xyla | 1,489,000 |
Karmeya | 1,500,000 |
world | price |
---|---|
Karmeya | 1,400,002 |
Xyla | 1,300,006 |
Quidera | 1,151,000 |
Antica | 1,122,112 |
Rasteibra | 1,100,000 |
Honbra | 1,051,058 |
Nevia | 1,000,001 |
Ourobra | 1,000,000 |
Descubra | 950,001 |
Inabra | 936,000 |
Nefera | 900,551 |
Thyria | 900,001 |
Vunira | 900,000 |
Harmonia | 900,000 |
Monza | 880,001 |
Refugia | 880,000 |
Secura | 855,556 |
Solidera | 852,000 |
Serdebra | 850,000 |
Wintera | 850,000 |
Dia | 822,223 |
Lobera | 820,001 |
Celesta | 820,000 |
Ustebra | 801,000 |
Astera | 800,001 |
Talera | 800,000 |
Pacera | 800,000 |
Belobra | 750,001 |
Gentebra | 725,002 |
Bona | 700,500 |
Peloria | 670,004 |
Calmera | 606,000 |
Gladera | 530,001 |
1,325,000
936,000
1,103,739
771,625
999,999
1