Item
Świat
Ostatnie sprawdzenie rynku: 15 godzin temu
2,090,907
Cena na świecie jest średnia
3,447,436
Rzadko dostępne na rynku
Gracze często kupują
Żaden NPC nie kupuje tego przedmiotu
world | price |
---|---|
Obscubra | 1,487,998 |
Ourobra | 1,500,000 |
Victoris | 1,500,000 |
Talera | 1,595,995 |
Gravitera | 1,696,969 |
Solidera | 1,850,000 |
Serdebra | 1,880,099 |
Antica | 1,899,999 |
Rasteibra | 1,900,000 |
Astera | 2,000,000 |
Honbra | 2,075,995 |
Peloria | 2,100,000 |
Inabra | 2,200,000 |
Lobera | 2,300,000 |
Pacera | 2,500,000 |
Quidera | 2,770,000 |
Vunira | 2,943,000 |
Gentebra | 2,994,999 |
Dia | 2,995,000 |
Karmeya | 2,999,998 |
Wintera | 2,999,999 |
Descubra | 2,999,999 |
Bona | 3,000,000 |
Nevia | 3,000,000 |
Belobra | 3,000,000 |
Secura | 3,333,333 |
Nefera | 3,350,000 |
Calmera | 3,500,000 |
Thyria | 3,694,000 |
Harmonia | 4,100,000 |
Xyla | 4,199,998 |
Refugia | 4,950,000 |
Ustebra | 5,499,995 |
Monza | 5,748,999 |
Celesta | 6,000,000 |
Gladera | 6,449,995 |
world | price |
---|---|
Ustebra | 5,500,000 |
Celesta | 5,000,000 |
Secura | 4,500,000 |
Gladera | 3,000,005 |
Monza | 3,000,004 |
Calmera | 3,000,002 |
Nefera | 2,900,005 |
Astera | 2,900,003 |
Vunira | 2,662,005 |
Gentebra | 2,535,004 |
Refugia | 2,525,000 |
Serdebra | 2,505,001 |
Thyria | 2,419,002 |
Lobera | 2,300,017 |
Descubra | 2,200,000 |
Quidera | 2,114,003 |
Talera | 2,000,003 |
Pacera | 2,000,002 |
Karmeya | 2,000,000 |
Wintera | 1,862,100 |
Peloria | 1,853,400 |
Antica | 1,850,242 |
Inabra | 1,822,230 |
Rasteibra | 1,700,005 |
Honbra | 1,700,004 |
Belobra | 1,566,099 |
Ourobra | 1,502,000 |
Obscubra | 820,300 |
2,299,999
1,700,005
2,090,907
1,664,024
1,900,000
1,520,111