Item
Świat
Ostatnie sprawdzenie rynku: 175 godzin temu
3,989
Cena na świecie poniżej średniej
3,679
Zwykle dostępne na rynku
Brak wystarczających informacji
Żaden NPC nie kupuje tego przedmiotu
world | price |
---|---|
Havera | 1,000 |
Esmera | 1,000 |
Penumbra | 1,000 |
Sonira | 1,099 |
Etebra | 1,275 |
Kalimera | 1,500 |
Menera | 1,514 |
Ferobra | 1,650 |
Rasteibra | 1,699 |
Oceanis | 1,700 |
Yovera | 1,747 |
Wadira | 1,749 |
Descubra | 1,755 |
Luminera | 1,795 |
Honbra | 1,799 |
Inabra | 1,900 |
Quidera | 1,948 |
Calmera | 1,975 |
Venebra | 1,988 |
Yonabra | 1,990 |
Belobra | 1,995 |
Firmera | 1,995 |
Ombra | 1,997 |
Bravoria | 1,997 |
Quelibra | 1,999 |
Ourobra | 1,999 |
Premia | 2,000 |
Peloria | 2,000 |
Solidera | 2,000 |
Issobra | 2,000 |
Noctalia | 2,000 |
Astera | 2,050 |
Cantabra | 2,074 |
Pacera | 2,084 |
Runera | 2,098 |
Quintera | 2,286 |
Ustebra | 2,299 |
Zephyra | 2,396 |
Talera | 2,400 |
Tornabra | 2,437 |
Jadebra | 2,449 |
Lutabra | 2,498 |
Dia | 2,500 |
Nevia | 2,600 |
Collabra | 2,699 |
Xybra | 2,788 |
Antica | 2,795 |
Nefera | 2,796 |
Gladibra | 2,845 |
Xyla | 2,845 |
Thyria | 2,880 |
Gentebra | 2,888 |
Lobera | 2,900 |
Yara | 2,900 |
Karmeya | 2,950 |
Wintera | 2,981 |
Celebra | 2,990 |
Serdebra | 2,995 |
Epoca | 2,998 |
Secura | 2,999 |
Malivora | 2,999 |
Kalibra | 3,075 |
Bona | 3,100 |
Monza | 3,173 |
Harmonia | 3,200 |
Celesta | 3,381 |
Gladera | 3,386 |
Yubra | 3,477 |
Luzibra | 3,500 |
Refugia | 3,800 |
Vunira | 3,800 |
Vandera | 3,976 |
Jaguna | 4,494 |
Jacabra | 4,699 |
Victoris | 4,800 |
Retalia | 4,998 |
Obscubra | 5,399 |
Gravitera | 5,498 |
Unebra | 6,664 |
Escura | 7,898 |
world | price |
---|---|
Victoris | 10,005 |
Luzibra | 7,502 |
Antica | 5,602 |
Cantabra | 5,601 |
Unebra | 5,000 |
Xybra | 5,000 |
Obscubra | 4,904 |
Vunira | 4,504 |
Jacabra | 4,501 |
Retalia | 4,500 |
Celesta | 4,353 |
Refugia | 4,202 |
Gravitera | 4,111 |
Harmonia | 4,100 |
Serdebra | 4,027 |
Nefera | 3,950 |
Nevia | 3,700 |
Bona | 3,600 |
Yubra | 3,527 |
Kalibra | 3,502 |
Lobera | 3,400 |
Secura | 3,203 |
Gladera | 3,167 |
Wintera | 3,110 |
Thyria | 3,050 |
Monza | 3,035 |
Yonabra | 3,001 |
Calmera | 2,954 |
Karmeya | 2,950 |
Solidera | 2,950 |
Gentebra | 2,936 |
Collabra | 2,925 |
Dia | 2,780 |
Celebra | 2,725 |
Peloria | 2,708 |
Gladibra | 2,700 |
Inabra | 2,654 |
Talera | 2,650 |
Quelibra | 2,605 |
Ustebra | 2,600 |
Ambra | 2,600 |
Belobra | 2,566 |
Xyla | 2,558 |
Quidera | 2,510 |
Jadebra | 2,505 |
Descubra | 2,501 |
Lutabra | 2,500 |
Premia | 2,500 |
Havera | 2,409 |
Luminera | 2,403 |
Jaguna | 2,300 |
Pacera | 2,222 |
Astera | 2,175 |
Venebra | 2,150 |
Issobra | 2,135 |
Ourobra | 2,130 |
Menera | 2,111 |
Ferobra | 2,102 |
Quintera | 2,056 |
Tornabra | 2,055 |
Honbra | 2,050 |
Rasteibra | 2,042 |
Malivora | 2,004 |
Yovera | 1,904 |
Epoca | 1,900 |
Zephyra | 1,855 |
Firmera | 1,805 |
Ombra | 1,651 |
Etebra | 1,525 |
Bravoria | 1,520 |
Vitera | 1,505 |
Runera | 1,500 |
Wadira | 1,403 |
Esmera | 1,303 |
Noctalia | 1,250 |
Oceanis | 1,202 |
Penumbra | 1,101 |
Ulera | 1,025 |
Escura | 1,000 |
Fibera | 1,000 |
Sonira | 988 |
Kalimera | 800 |
Wildera | 777 |
Ignitera | 302 |
Vandera | 100 |
5,000
4,504
4,365
3,623
3,800
3,000