Item
Świat
Ostatnie sprawdzenie rynku: 172 godzin temu
18,500
Cena na świecie powyżej średniej
13,971
Zwykle dostępne na rynku
Mniej zainteresowanych graczy
Żaden NPC nie kupuje tego przedmiotu
world | price |
---|---|
Aethera | 1,000 |
Penumbra | 1,776 |
Escura | 2,490 |
Ignitera | 3,000 |
Kalimera | 3,000 |
Noctalia | 3,500 |
Sonira | 3,500 |
Firmera | 3,502 |
Pacera | 3,983 |
Ustebra | 4,000 |
Bravoria | 4,000 |
Astera | 4,399 |
Cantabra | 4,990 |
Nefera | 4,996 |
Wadira | 4,999 |
Menera | 5,000 |
Venebra | 5,000 |
Luzibra | 5,000 |
Malivora | 5,000 |
Bona | 5,500 |
Luminera | 5,997 |
Kalibra | 5,999 |
Unebra | 6,000 |
Lutabra | 6,440 |
Talera | 6,695 |
Belobra | 6,986 |
Gladera | 6,998 |
Harmonia | 6,999 |
Yovera | 7,000 |
Gladibra | 7,492 |
Inabra | 7,500 |
Issobra | 7,799 |
Victoris | 7,800 |
Serdebra | 7,800 |
Lobera | 7,900 |
Secura | 7,950 |
Peloria | 7,979 |
Solidera | 7,997 |
Thyria | 7,997 |
Havera | 7,999 |
Epoca | 8,000 |
Monza | 8,000 |
Celesta | 8,285 |
Calmera | 8,443 |
Descubra | 8,797 |
Nevia | 8,996 |
Quelibra | 8,999 |
Celebra | 8,999 |
Vitera | 9,400 |
Xyla | 9,495 |
Rasteibra | 9,499 |
Collabra | 9,859 |
Ferobra | 9,895 |
Esmera | 9,898 |
Refugia | 9,970 |
Yubra | 9,996 |
Etebra | 9,996 |
Vunira | 9,998 |
Ourobra | 10,000 |
Tornabra | 10,000 |
Jaguna | 10,000 |
Xybra | 10,990 |
Antica | 10,999 |
Jadebra | 11,555 |
Premia | 11,898 |
Gentebra | 11,991 |
Honbra | 12,000 |
Yonabra | 12,300 |
Karmeya | 12,952 |
Quintera | 12,998 |
Wintera | 13,900 |
Ombra | 14,798 |
Dia | 14,900 |
Quidera | 16,499 |
Runera | 19,000 |
Obscubra | 25,000 |
Retalia | 25,000 |
Fibera | 29,000 |
Jacabra | 50,000 |
world | price |
---|---|
Collabra | 30,001 |
Ourobra | 30,000 |
Jacabra | 25,002 |
Retalia | 22,222 |
Zephyra | 20,000 |
Antica | 16,329 |
Yovera | 15,000 |
Vunira | 14,204 |
Astera | 14,000 |
Celesta | 14,000 |
Honbra | 13,000 |
Lobera | 12,106 |
Belobra | 12,000 |
Karmeya | 11,301 |
Dia | 11,013 |
Jadebra | 11,000 |
Wildera | 11,000 |
Obscubra | 10,604 |
Menera | 10,500 |
Ombra | 10,204 |
Issobra | 10,105 |
Calmera | 10,103 |
Nevia | 10,046 |
Celebra | 10,005 |
Venebra | 10,004 |
Monza | 10,004 |
Ferobra | 10,003 |
Ustebra | 10,002 |
Gentebra | 10,000 |
Inabra | 10,000 |
Xyla | 9,600 |
Gladera | 9,103 |
Firmera | 9,000 |
Descubra | 8,604 |
Secura | 8,005 |
Tornabra | 8,004 |
Quelibra | 8,003 |
Pacera | 8,001 |
Havera | 8,000 |
Jaguna | 8,000 |
Peloria | 7,642 |
Harmonia | 7,500 |
Xybra | 7,206 |
Esmera | 7,106 |
Rasteibra | 7,105 |
Runera | 7,000 |
Quidera | 6,980 |
Bona | 6,520 |
Serdebra | 6,200 |
Solidera | 6,000 |
Luminera | 5,852 |
Refugia | 5,779 |
Gladibra | 5,602 |
Kalibra | 5,505 |
Etebra | 5,104 |
Nefera | 5,027 |
Wintera | 4,505 |
Talera | 4,502 |
Sonira | 4,501 |
Premia | 4,061 |
Yubra | 4,039 |
Luzibra | 4,000 |
Wadira | 4,000 |
Yonabra | 3,805 |
Lutabra | 3,605 |
Thyria | 3,601 |
Unebra | 3,521 |
Victoris | 3,500 |
Epoca | 3,300 |
Quintera | 3,150 |
Cantabra | 3,002 |
Vitera | 3,000 |
Malivora | 2,800 |
Bravoria | 2,605 |
Noctalia | 2,500 |
Ignitera | 2,500 |
Escura | 2,100 |
Penumbra | 2,050 |
Kalimera | 2,000 |
Mystera | 600 |
Ulera | 1 |
21,800
14,204
16,254
10,141
9,998
8,000