Item
Świat
Ostatnie sprawdzenie rynku: 172 godzin temu
7,000
Cena na świecie powyżej średniej
6,666
Rzadko dostępne na rynku
Mniej zainteresowanych graczy
Żaden NPC nie kupuje tego przedmiotu
world | price |
---|---|
Issobra | 1,450 |
Premia | 1,790 |
Gentebra | 2,000 |
Nefera | 2,000 |
Yovera | 2,000 |
Xybra | 2,100 |
Sonira | 2,444 |
Yonabra | 2,450 |
Celesta | 2,500 |
Honbra | 2,500 |
Astera | 2,500 |
Descubra | 2,500 |
Rasteibra | 2,600 |
Antica | 2,699 |
Celebra | 2,700 |
Quelibra | 2,700 |
Serdebra | 2,750 |
Ferobra | 2,800 |
Belobra | 2,899 |
Wadira | 2,900 |
Nevia | 2,900 |
Lobera | 2,900 |
Refugia | 2,900 |
Vunira | 2,950 |
Lutabra | 2,981 |
Secura | 2,990 |
Ourobra | 2,993 |
Jadebra | 2,998 |
Luminera | 2,999 |
Talera | 2,999 |
Yubra | 3,000 |
Monza | 3,000 |
Ignitera | 3,000 |
Gladera | 3,000 |
Jacabra | 3,000 |
Inabra | 3,200 |
Harmonia | 3,259 |
Peloria | 3,400 |
Karmeya | 3,500 |
Bona | 3,500 |
Bravoria | 3,500 |
Gladibra | 3,990 |
Tornabra | 3,999 |
Quidera | 3,999 |
Pacera | 4,000 |
Wintera | 4,000 |
Calmera | 4,000 |
Cantabra | 4,000 |
Quintera | 4,498 |
Kalibra | 4,500 |
Venebra | 4,780 |
Ombra | 4,799 |
Dia | 4,800 |
Collabra | 4,900 |
Havera | 4,980 |
Ustebra | 4,990 |
Etebra | 4,999 |
Vitera | 5,000 |
Solidera | 5,000 |
Epoca | 5,000 |
Menera | 5,500 |
Unebra | 7,000 |
Thyria | 7,450 |
Penumbra | 8,000 |
Esmera | 8,500 |
Luzibra | 8,800 |
Gravitera | 8,888 |
Obscubra | 8,994 |
Xyla | 9,899 |
Kalimera | 10,000 |
Escura | 10,000 |
Victoris | 10,000 |
Noctalia | 10,000 |
Runera | 12,900 |
Firmera | 15,000 |
Malivora | 15,901 |
world | price |
---|---|
Penumbra | 20,000 |
Quebra | 17,000 |
Kalimera | 10,000 |
Noctalia | 10,000 |
Calmera | 10,000 |
Bravoria | 10,000 |
Escura | 7,100 |
Pacera | 7,000 |
Luzibra | 6,000 |
Wadira | 5,000 |
Xyla | 5,000 |
Havera | 5,000 |
Thyria | 5,000 |
Dia | 5,000 |
Etebra | 5,000 |
Ourobra | 5,000 |
Celesta | 5,000 |
Astera | 5,000 |
Lobera | 4,998 |
Victoris | 4,444 |
Ulera | 4,444 |
Malivora | 4,012 |
Venebra | 4,005 |
Epoca | 4,001 |
Vitera | 3,500 |
Ustebra | 3,500 |
Kalibra | 3,500 |
Retalia | 3,500 |
Firmera | 3,220 |
Solidera | 3,035 |
Quintera | 3,035 |
Luminera | 3,035 |
Inabra | 3,035 |
Ombra | 3,009 |
Monza | 3,000 |
Nevia | 3,000 |
Cantabra | 3,000 |
Refugia | 3,000 |
Xybra | 3,000 |
Peloria | 3,000 |
Ignitera | 3,000 |
Yovera | 3,000 |
Harmonia | 3,000 |
Vandera | 3,000 |
Karmeya | 2,995 |
Secura | 2,940 |
Antica | 2,850 |
Runera | 2,789 |
Sonira | 2,705 |
Wintera | 2,550 |
Tornabra | 2,543 |
Yubra | 2,525 |
Jadebra | 2,500 |
Talera | 2,300 |
Gladera | 2,230 |
Menera | 2,227 |
Bona | 2,181 |
Quelibra | 2,175 |
Belobra | 2,115 |
Nefera | 2,100 |
Descubra | 2,060 |
Vunira | 2,040 |
Rasteibra | 2,025 |
Honbra | 2,025 |
Yonabra | 2,010 |
Celebra | 2,005 |
Unebra | 2,001 |
Obscubra | 2,000 |
Serdebra | 2,000 |
Quidera | 1,700 |
Collabra | 1,620 |
Gladibra | 1,535 |
Lutabra | 1,525 |
Premia | 1,510 |
Ferobra | 1,500 |
Gentebra | 1,136 |
Esmera | 1,135 |
Issobra | 1,015 |
Fibera | 500 |
Yara | 1 |
Ambra | 1 |
20,000
2,040
5,544
1,563
2,950
1,017