Item
Świat
Ostatnie sprawdzenie rynku: 175 godzin temu
3,669
Cena na świecie jest średnia
6,083
Bardzo rzadko dostępne na rynku
Brak wystarczających informacji
Żaden NPC nie kupuje tego przedmiotu
world | price |
---|---|
Yonabra | 100 |
Penumbra | 200 |
Ustebra | 460 |
Gladera | 500 |
Sonira | 553 |
Premia | 794 |
Nefera | 850 |
Kalibra | 900 |
Mystera | 1,000 |
Vunira | 1,000 |
Yubra | 1,000 |
Celebra | 1,000 |
Celesta | 1,499 |
Ombra | 1,500 |
Refugia | 1,500 |
Nevia | 1,500 |
Karmeya | 1,990 |
Serdebra | 1,998 |
Secura | 1,999 |
Jadebra | 2,000 |
Thyria | 2,000 |
Inabra | 2,222 |
Honbra | 2,374 |
Quelibra | 2,499 |
Luminera | 2,888 |
Ourobra | 2,899 |
Belobra | 2,999 |
Antica | 2,999 |
Pacera | 3,000 |
Wadira | 3,000 |
Esmera | 3,000 |
Tornabra | 3,199 |
Harmonia | 3,300 |
Gentebra | 3,498 |
Collabra | 3,500 |
Dia | 3,999 |
Calmera | 3,999 |
Havera | 4,000 |
Vitera | 4,500 |
Rasteibra | 4,750 |
Peloria | 4,847 |
Menera | 4,850 |
Quidera | 4,986 |
Yovera | 4,998 |
Wintera | 4,999 |
Bona | 5,000 |
Solidera | 5,000 |
Descubra | 5,000 |
Kalimera | 5,000 |
Talera | 5,500 |
Issobra | 5,500 |
Xyla | 5,555 |
Quintera | 5,649 |
Lutabra | 5,899 |
Venebra | 5,997 |
Runera | 6,885 |
Gladibra | 7,499 |
Lobera | 7,849 |
Cantabra | 8,900 |
Astera | 9,000 |
Monza | 9,000 |
Xybra | 9,999 |
Ferobra | 11,989 |
Unebra | 14,000 |
world | price |
---|---|
Pacera | 10,000 |
Etebra | 10,000 |
Bona | 6,000 |
Cantabra | 5,000 |
Quintera | 5,000 |
Karmeya | 5,000 |
Nefera | 5,000 |
Astera | 4,000 |
Wintera | 4,000 |
Peloria | 4,000 |
Jadebra | 3,600 |
Secura | 3,000 |
Yubra | 3,000 |
Talera | 2,503 |
Issobra | 2,500 |
Antica | 2,357 |
Ombra | 2,000 |
Harmonia | 2,000 |
Quidera | 1,501 |
Inabra | 1,500 |
Menera | 1,202 |
Refugia | 1,200 |
Gladibra | 1,110 |
Ferobra | 1,000 |
Monza | 1,000 |
Descubra | 1,000 |
Calmera | 1,000 |
Serdebra | 1,000 |
Xyla | 900 |
Luminera | 819 |
Thyria | 607 |
Vunira | 601 |
Mystera | 600 |
Honbra | 570 |
Lobera | 503 |
Xybra | 500 |
Gentebra | 500 |
Vitera | 500 |
Wadira | 500 |
Quelibra | 500 |
Luzibra | 500 |
Nevia | 444 |
Belobra | 303 |
Collabra | 210 |
Tornabra | 200 |
Lutabra | 200 |
Yovera | 152 |
Celesta | 142 |
Ustebra | 120 |
Rasteibra | 100 |
Ourobra | 100 |
Celebra | 100 |
Gladera | 100 |
Havera | 60 |
Yonabra | 50 |
Vandera | 1 |
Escura | 1 |
Flamera | 1 |
4,995
601
3,669
443
1,000
100