Item
Świat
Ostatnie sprawdzenie rynku: 172 godzin temu
46,793
Cena na świecie jest średnia
106,697
Rzadko dostępne na rynku
Brak wystarczających informacji
Żaden NPC nie kupuje tego przedmiotu
world | price |
---|---|
Ustebra | 60 |
Nefera | 5,000 |
Celesta | 7,950 |
Inabra | 7,990 |
Antica | 8,000 |
Astera | 9,900 |
Descubra | 9,900 |
Sonira | 9,997 |
Gravitera | 9,999 |
Gentebra | 10,000 |
Refugia | 10,000 |
Yonabra | 10,000 |
Harmonia | 13,000 |
Obscubra | 13,269 |
Peloria | 14,799 |
Honbra | 14,900 |
Belobra | 14,957 |
Monza | 15,000 |
Bravoria | 15,000 |
Karmeya | 17,998 |
Gladibra | 19,917 |
Ombra | 19,990 |
Dia | 20,000 |
Premia | 21,900 |
Ourobra | 24,200 |
Noctalia | 24,999 |
Yubra | 25,000 |
Pacera | 25,000 |
Xybra | 25,000 |
Secura | 27,997 |
Thyria | 28,880 |
Talera | 29,800 |
Venebra | 30,000 |
Jadebra | 30,000 |
Issobra | 30,000 |
Serdebra | 31,897 |
Bona | 31,988 |
Ignitera | 34,000 |
Rasteibra | 34,999 |
Luzibra | 35,000 |
Quidera | 39,890 |
Ferobra | 39,900 |
Collabra | 39,977 |
Vunira | 44,344 |
Quelibra | 44,999 |
Lobera | 48,999 |
Calmera | 49,814 |
Nevia | 49,900 |
Gladera | 49,930 |
Havera | 49,995 |
Yovera | 49,999 |
Kalibra | 50,000 |
Solidera | 60,000 |
Cantabra | 65,000 |
Malivora | 73,000 |
Luminera | 75,000 |
Unebra | 79,998 |
Celebra | 80,000 |
Tornabra | 89,800 |
Vandera | 90,000 |
Wintera | 90,000 |
Quintera | 100,000 |
Ulera | 100,000 |
Xyla | 100,000 |
Runera | 100,000 |
Kalimera | 100,000 |
Esmera | 100,000 |
Firmera | 110,000 |
Etebra | 130,000 |
Wildera | 150,000 |
Zephyra | 200,000 |
Vitera | 200,000 |
Lutabra | 249,992 |
Retalia | 250,000 |
Penumbra | 299,998 |
Mystera | 700,000 |
Escura | 800,000 |
world | price |
---|---|
Epoca | 1,000,000 |
Penumbra | 380,000 |
Astera | 350,000 |
Aethera | 150,000 |
Etebra | 100,000 |
Yovera | 100,000 |
Victoris | 100,000 |
Menera | 100,000 |
Honbra | 99,997 |
Venebra | 90,000 |
Retalia | 80,000 |
Havera | 80,000 |
Lutabra | 58,143 |
Wintera | 50,000 |
Esmera | 50,000 |
Obscubra | 50,000 |
Thyria | 50,000 |
Celebra | 40,404 |
Nevia | 40,000 |
Unebra | 40,000 |
Ignitera | 40,000 |
Secura | 40,000 |
Solidera | 39,220 |
Gladera | 35,000 |
Xyla | 30,002 |
Quintera | 30,000 |
Jadebra | 30,000 |
Tornabra | 28,000 |
Ustebra | 25,022 |
Nefera | 25,000 |
Descubra | 25,000 |
Calmera | 20,300 |
Rasteibra | 20,000 |
Quidera | 18,000 |
Ourobra | 15,293 |
Belobra | 15,161 |
Pacera | 12,030 |
Issobra | 11,577 |
Lobera | 11,465 |
Talera | 10,430 |
Bona | 10,422 |
Ferobra | 10,400 |
Runera | 10,100 |
Ombra | 10,001 |
Quelibra | 10,000 |
Dia | 10,000 |
Gladibra | 8,543 |
Premia | 7,713 |
Karmeya | 7,010 |
Peloria | 6,124 |
Monza | 6,006 |
Antica | 5,138 |
Serdebra | 5,031 |
Inabra | 5,001 |
Kalibra | 5,000 |
Celesta | 4,863 |
Refugia | 4,636 |
Sonira | 4,000 |
Vunira | 3,184 |
Collabra | 2,005 |
Gentebra | 1,300 |
49,999
3,184
46,793
3,120
44,344
3,056