Item
Mundo
Última verificação do mercado: há 67 horas
34,899
Preço do mundo acima da média
37,297
Raramente disponível no mercado
Sem informação suficiente
Nenhum NPC compra este item
world | price |
---|---|
Vitera | 15,000 |
Etebra | 23,000 |
Esmera | 28,000 |
Vunira | 29,000 |
Honbra | 29,000 |
Harmonia | 29,999 |
Solidera | 30,000 |
Celesta | 30,000 |
Wadira | 30,000 |
Peloria | 30,000 |
Ferobra | 30,000 |
Dia | 30,000 |
Collabra | 30,000 |
Nefera | 30,000 |
Kalimera | 30,000 |
Inabra | 30,000 |
Belobra | 30,000 |
Talera | 30,800 |
Calmera | 30,900 |
Gladera | 31,000 |
Thyria | 31,000 |
Rasteibra | 31,000 |
Luzibra | 31,999 |
Descubra | 32,000 |
Antica | 32,000 |
Sonira | 32,000 |
Wintera | 32,000 |
Astera | 32,000 |
Refugia | 32,500 |
Yovera | 33,000 |
Gentebra | 33,000 |
Bona | 33,000 |
Nevia | 33,000 |
Issobra | 33,500 |
Lobera | 33,510 |
Ustebra | 33,899 |
Venebra | 33,999 |
Secura | 33,999 |
Monza | 33,999 |
Bravoria | 34,000 |
Pacera | 34,000 |
Karmeya | 34,000 |
Xyla | 34,000 |
Ourobra | 34,900 |
Quidera | 34,950 |
Zephyra | 45,000 |
Ulera | 59,999 |
Yubra | 70,000 |
world | price |
---|---|
Luzibra | 40,000 |
Bona | 35,000 |
Harmonia | 34,890 |
Belobra | 34,515 |
Nevia | 34,310 |
Lobera | 34,110 |
Antica | 34,100 |
Nefera | 34,010 |
Secura | 33,760 |
Calmera | 33,660 |
Honbra | 33,506 |
Gentebra | 33,505 |
Ustebra | 33,505 |
Wintera | 33,450 |
Peloria | 33,320 |
Celesta | 33,200 |
Refugia | 33,109 |
Karmeya | 33,006 |
Solidera | 33,001 |
Serdebra | 33,000 |
Thyria | 32,515 |
Quidera | 32,324 |
Talera | 32,115 |
Inabra | 32,111 |
Issobra | 32,025 |
Xyla | 32,015 |
Astera | 32,015 |
Yovera | 32,000 |
Gravitera | 32,000 |
Monza | 31,750 |
Pacera | 31,712 |
Gladera | 31,605 |
Vunira | 31,401 |
Ourobra | 31,250 |
Rasteibra | 31,111 |
Sonira | 30,610 |
Victoris | 30,515 |
Yubra | 30,505 |
Bravoria | 30,000 |
Dia | 30,000 |
Descubra | 29,675 |
Ferobra | 29,231 |
Esmera | 29,025 |
Etebra | 25,115 |
Venebra | 22,315 |
Wadira | 21,000 |
Zephyra | 20,055 |
Collabra | 15,011 |
Obscubra | 1 |
35,000
34,100
34,452
34,090
32,000
34,090