Item
Mundo
Última verificação do mercado: há 63 horas
15,000,000
Preço do mundo na média
12,441,281
Muito raramente disponível no mercado
Sem informação suficiente
Nenhum NPC compra este item
| world | price |
|---|---|
| Nefera | 8,000,000 |
| Harmonia | 8,000,000 |
| Yubra | 8,000,000 |
| Esmera | 8,000,000 |
| Inabra | 8,500,000 |
| Vunira | 8,999,909 |
| Celesta | 9,000,000 |
| Luminera | 9,000,000 |
| Premia | 9,000,000 |
| Tornabra | 9,700,000 |
| Serdebra | 9,998,000 |
| Wintera | 9,999,999 |
| Pacera | 10,000,000 |
| Talera | 10,000,000 |
| Refugia | 10,000,000 |
| Solidera | 10,000,000 |
| Ferobra | 10,000,000 |
| Menera | 10,000,000 |
| Celebra | 10,250,000 |
| Monza | 10,500,000 |
| Xyla | 11,000,000 |
| Belobra | 11,000,000 |
| Runera | 11,000,000 |
| Bona | 11,666,666 |
| Karmeya | 11,900,000 |
| Peloria | 11,997,000 |
| Gentebra | 11,998,000 |
| Secura | 11,999,000 |
| Ustebra | 12,000,000 |
| Rasteibra | 12,000,000 |
| Antica | 12,000,000 |
| Thyria | 12,000,000 |
| Etebra | 12,499,975 |
| Kalibra | 12,979,000 |
| Ourobra | 13,000,000 |
| Jadebra | 13,500,000 |
| Quintera | 13,999,973 |
| Descubra | 14,000,000 |
| Calmera | 14,000,000 |
| Yovera | 14,000,000 |
| Havera | 14,750,000 |
| Collabra | 14,900,000 |
| Nevia | 15,000,000 |
| Dia | 15,000,000 |
| Gladera | 15,000,000 |
| Astera | 15,950,000 |
| world | price |
|---|---|
| Secura | 12,003,000 |
| Astera | 11,000,000 |
| Descubra | 10,500,001 |
| Belobra | 10,500,000 |
| Antica | 10,125,000 |
| Nefera | 10,000,000 |
| Ombra | 10,000,000 |
| Ustebra | 9,560,000 |
| Bona | 9,117,777 |
| Peloria | 9,001,000 |
| Karmeya | 9,000,000 |
| Kalibra | 8,521,000 |
| Havera | 8,325,055 |
| Ourobra | 8,012,001 |
| Tornabra | 8,000,000 |
| Gentebra | 7,750,000 |
| Talera | 7,553,000 |
| Serdebra | 7,500,000 |
| Solidera | 7,500,000 |
| Celesta | 7,455,000 |
| Calmera | 7,279,000 |
| Vunira | 7,251,111 |
| Refugia | 7,207,000 |
| Premia | 7,000,000 |
| Ferobra | 6,900,000 |
| Jadebra | 6,835,055 |
| Lobera | 6,687,777 |
| Gladera | 6,600,000 |
| Pacera | 6,501,000 |
| Celebra | 6,000,000 |
| Quintera | 5,499,999 |
| Firmera | 5,000,000 |
15,000,000
15,000,000
15,000,000