Item
Mundo
Última verificação do mercado: há 189 horas
5,808,333
Preço do mundo na média
7,639,477
Muito raramente disponível no mercado
Interesse equilibrado dos jogadores
Nenhum NPC compra este item
| world | price |
|---|---|
| Inabra | 2,999,999 |
| Premia | 3,000,000 |
| Serdebra | 3,200,000 |
| Lobera | 3,800,000 |
| Kalibra | 3,800,000 |
| Secura | 4,000,000 |
| Descubra | 4,000,000 |
| Quelibra | 4,000,000 |
| Thyria | 4,000,000 |
| Jadebra | 4,397,000 |
| Antica | 4,491,000 |
| Refugia | 4,499,999 |
| Astera | 4,500,000 |
| Harmonia | 4,799,999 |
| Peloria | 4,890,000 |
| Vunira | 4,999,999 |
| Gladera | 5,000,000 |
| Ferobra | 5,000,000 |
| Belobra | 5,000,000 |
| Quintera | 5,000,000 |
| Monza | 5,400,000 |
| Celesta | 5,500,000 |
| Nevia | 6,499,999 |
| Yonabra | 6,500,000 |
| Honbra | 6,500,000 |
| Havera | 6,500,000 |
| Talera | 6,900,000 |
| Wintera | 6,999,999 |
| Pacera | 7,000,000 |
| Solidera | 7,000,000 |
| Issobra | 7,250,000 |
| Dia | 7,500,000 |
| Karmeya | 7,500,000 |
| Yubra | 7,500,000 |
| Quidera | 7,740,000 |
| Yovera | 7,950,000 |
| Bona | 7,999,999 |
| Celebra | 8,200,000 |
| Rasteibra | 8,400,000 |
| Luminera | 8,990,000 |
| Ustebra | 9,000,000 |
| Venebra | 9,000,000 |
| Gentebra | 9,000,000 |
| Menera | 10,000,000 |
| Nefera | 10,000,000 |
| Obscubra | 10,000,000 |
| Collabra | 10,000,000 |
| Tornabra | 10,000,000 |
| Calmera | 11,500,000 |
| Xyla | 12,900,000 |
| Esmera | 15,000,000 |
| Etebra | 15,000,000 |
| Ombra | 15,000,000 |
| world | price |
|---|---|
| Venebra | 7,500,000 |
| Celebra | 7,500,000 |
| Karmeya | 7,000,000 |
| Pacera | 7,000,000 |
| Havera | 7,000,000 |
| Celesta | 7,000,000 |
| Quidera | 6,000,001 |
| Honbra | 6,000,000 |
| Nevia | 6,000,000 |
| Gentebra | 5,700,000 |
| Rasteibra | 5,015,000 |
| Bona | 5,000,000 |
| Yonabra | 5,000,000 |
| Yovera | 5,000,000 |
| Solidera | 5,000,000 |
| Wintera | 5,000,000 |
| Quintera | 5,000,000 |
| Luminera | 4,500,000 |
| Talera | 4,500,000 |
| Antica | 4,500,000 |
| Jadebra | 4,001,000 |
| Secura | 4,000,000 |
| Vunira | 4,000,000 |
| Astera | 4,000,000 |
| Monza | 3,900,000 |
| Quelibra | 3,500,000 |
| Lobera | 3,500,000 |
| Refugia | 3,200,000 |
| Peloria | 3,100,000 |
| Thyria | 3,010,000 |
| Issobra | 3,002,000 |
| Inabra | 2,500,001 |
| Premia | 2,500,000 |
| Serdebra | 2,250,001 |
| Ferobra | 1 |
| Lutabra | 1 |
7,850,000
4,000,000
5,808,333
3,110,000
4,999,999
2,220,000