Item
World
Last market check: 19 hours ago
1,139,970
World price below average
1,446,337
Rarely available on the market
Balanced player interest
No NPCs buy this item
| world | price |
|---|---|
| Noctalia | 500,000 |
| Vunira | 530,000 |
| Thyria | 550,000 |
| Sonira | 550,000 |
| Bona | 588,970 |
| Menera | 598,985 |
| Nefera | 599,000 |
| Celesta | 600,000 |
| Gentebra | 627,000 |
| Refugia | 648,999 |
| Harmonia | 649,995 |
| Gladera | 669,996 |
| Astera | 670,000 |
| Collabra | 699,995 |
| Calmera | 700,000 |
| Yonabra | 700,000 |
| Kalibra | 712,997 |
| Monza | 718,988 |
| Kalanta | 750,000 |
| Secura | 750,000 |
| Premia | 796,997 |
| Ferobra | 799,800 |
| Pacera | 799,986 |
| Peloria | 800,000 |
| Serdebra | 800,000 |
| Wadira | 880,000 |
| Antica | 890,000 |
| Monstera | 897,000 |
| Gladibra | 898,700 |
| Luminera | 900,000 |
| Quelibra | 959,000 |
| Lutabra | 979,975 |
| Inabra | 995,000 |
| Issobra | 995,000 |
| Venebra | 998,698 |
| Retalia | 999,663 |
| Solidera | 999,996 |
| Lobera | 999,997 |
| Quidera | 999,998 |
| Eclipta | 999,999 |
| Wintera | 1,000,000 |
| Terribra | 1,000,000 |
| Ulera | 1,000,000 |
| Celebra | 1,000,000 |
| Nevia | 1,096,000 |
| Talera | 1,096,300 |
| Ombra | 1,097,896 |
| Ourobra | 1,099,000 |
| Tornabra | 1,100,000 |
| Rasteibra | 1,100,000 |
| Belobra | 1,100,000 |
| Tempestera | 1,199,990 |
| Dia | 1,199,999 |
| Karmeya | 1,298,999 |
| Etebra | 1,333,329 |
| Havera | 1,390,000 |
| Quintera | 1,399,999 |
| Jadebra | 1,400,000 |
| Esmera | 1,500,000 |
| Blumera | 1,500,000 |
| Quebra | 1,500,000 |
| Honbra | 1,545,999 |
| Xyla | 1,800,000 |
| Yubra | 1,800,000 |
| Descubra | 1,900,000 |
| Ustebra | 1,900,000 |
| Runera | 1,900,000 |
| Bravoria | 1,999,000 |
| Yovera | 1,999,972 |
| Penumbra | 1,999,995 |
| Vandera | 2,000,000 |
| Cantabra | 2,000,000 |
| Victoris | 2,000,000 |
| Obscubra | 2,000,000 |
| Firmera | 2,000,000 |
| Unebra | 2,300,000 |
| Xybra | 2,500,000 |
| Mystera | 2,500,000 |
| Luzibra | 3,000,000 |
| Ignitera | 3,000,000 |
| Xymera | 3,099,988 |
| world | price |
|---|---|
| Belobra | 8,004,000 |
| Ignitera | 2,200,000 |
| Ustebra | 2,033,000 |
| Xymera | 2,000,000 |
| Firmera | 2,000,000 |
| Yovera | 1,500,002 |
| Havera | 1,500,000 |
| Jadebra | 1,400,000 |
| Nevia | 1,400,000 |
| Descubra | 1,200,000 |
| Honbra | 1,005,403 |
| Serdebra | 1,001,000 |
| Solidera | 1,000,005 |
| Rasteibra | 1,000,003 |
| Cantabra | 1,000,000 |
| Blumera | 1,000,000 |
| Luminera | 1,000,000 |
| Inabra | 1,000,000 |
| Venebra | 1,000,000 |
| Karmeya | 999,105 |
| Ombra | 924,518 |
| Talera | 885,405 |
| Antica | 860,803 |
| Pacera | 850,800 |
| Penumbra | 850,000 |
| Wintera | 815,200 |
| Dia | 812,003 |
| Etebra | 811,503 |
| Xybra | 810,000 |
| Celebra | 800,002 |
| Lobera | 777,062 |
| Quidera | 770,148 |
| Peloria | 770,004 |
| Secura | 750,104 |
| Kalanta | 750,000 |
| Calmera | 669,447 |
| Monza | 650,005 |
| Ourobra | 650,002 |
| Ulera | 650,000 |
| Yonabra | 650,000 |
| Gladibra | 640,126 |
| Nefera | 640,002 |
| Gladera | 622,118 |
| Vunira | 610,300 |
| Astera | 604,002 |
| Refugia | 600,023 |
| Harmonia | 600,005 |
| Issobra | 581,404 |
| Bona | 576,100 |
| Quelibra | 550,116 |
| Thyria | 550,000 |
| Premia | 508,000 |
| Kalibra | 500,076 |
| Tornabra | 500,018 |
| Celesta | 500,018 |
| Menera | 499,330 |
| Retalia | 460,028 |
| Fibera | 459,937 |
| Gravitera | 459,773 |
| Tempestera | 459,513 |
| Ferobra | 455,496 |
| Gentebra | 451,905 |
| Monstera | 441,000 |
| Sonira | 400,000 |
| Collabra | 361,603 |
| Obscubra | 250,100 |
| Stralis | 150,000 |
| Runera | 1 |
2,000,000
860,803
1,219,298
816,449
890,000
773,513