Item
World
Last market check: 27 hours ago
14,302
World price is average
13,402
Rarely available on the market
Fewer players interested
No NPCs buy this item
world | price |
---|---|
Zephyra | 3,000 |
Nefera | 3,800 |
Ustebra | 4,000 |
Yubra | 4,797 |
Bravoria | 4,898 |
Astera | 4,987 |
Victoris | 5,000 |
Bona | 5,555 |
Etebra | 5,996 |
Luzibra | 5,998 |
Gladera | 5,999 |
Descubra | 6,000 |
Calmera | 6,398 |
Sonira | 6,666 |
Belobra | 6,800 |
Thyria | 6,999 |
Issobra | 6,999 |
Harmonia | 6,999 |
Solidera | 7,000 |
Monza | 7,285 |
Pacera | 7,300 |
Vitera | 7,500 |
Celesta | 7,799 |
Lobera | 7,997 |
Yovera | 7,999 |
Venebra | 8,000 |
Secura | 8,110 |
Rasteibra | 8,499 |
Gentebra | 8,500 |
Talera | 8,500 |
Refugia | 8,765 |
Vunira | 8,896 |
Esmera | 8,995 |
Wintera | 9,093 |
Nevia | 9,390 |
Peloria | 9,494 |
Serdebra | 9,665 |
Collabra | 9,995 |
Ferobra | 9,995 |
Karmeya | 9,998 |
Inabra | 10,000 |
Oceanis | 10,000 |
Xyla | 10,200 |
Dia | 10,497 |
Honbra | 11,998 |
Gravitera | 12,000 |
Ourobra | 12,884 |
Antica | 12,994 |
Wadira | 12,999 |
Quidera | 17,473 |
Obscubra | 43,997 |
world | price |
---|---|
Obscubra | 30,003 |
Quidera | 19,000 |
Vunira | 18,877 |
Xyla | 17,005 |
Dia | 17,000 |
Karmeya | 15,200 |
Antica | 15,108 |
Collabra | 15,000 |
Talera | 13,021 |
Rasteibra | 12,503 |
Ourobra | 12,200 |
Gentebra | 12,005 |
Celesta | 12,000 |
Lobera | 11,631 |
Peloria | 10,200 |
Honbra | 10,011 |
Venebra | 10,006 |
Wintera | 10,003 |
Refugia | 10,002 |
Zephyra | 10,000 |
Sonira | 10,000 |
Yovera | 9,602 |
Gladera | 9,000 |
Thyria | 8,852 |
Nefera | 8,777 |
Secura | 8,507 |
Astera | 8,200 |
Nevia | 8,059 |
Monza | 8,001 |
Ustebra | 7,578 |
Harmonia | 7,509 |
Bona | 7,103 |
Calmera | 6,400 |
Descubra | 6,355 |
Serdebra | 6,203 |
Esmera | 6,114 |
Belobra | 6,003 |
Ferobra | 5,503 |
Etebra | 5,104 |
Pacera | 5,048 |
Inabra | 5,004 |
Gravitera | 5,000 |
Yubra | 4,015 |
Issobra | 3,504 |
Victoris | 3,500 |
Solidera | 3,110 |
Vitera | 3,000 |
Luzibra | 2,500 |
Bravoria | 2,000 |
Kalimera | 2,000 |
Wadira | 1,000 |
18,999
5,004
14,302
4,160
10,000
3,000