Item
World
Last market check: 60 hours ago
88,295
World price is average
204,541
Very rarely available on the market
Players frequently buying
No NPCs buy this item
| world | price |
|---|---|
| Inabra | 50,000 |
| Dia | 63,000 |
| Epoca | 69,992 |
| Pacera | 70,000 |
| Terribra | 70,000 |
| Gladibra | 74,662 |
| Xyla | 79,971 |
| Lobera | 80,000 |
| Jacabra | 80,000 |
| Kalanta | 89,999 |
| Ourobra | 90,000 |
| Thyria | 99,877 |
| Wintera | 100,000 |
| Quelibra | 100,000 |
| Secura | 100,000 |
| Nefera | 109,974 |
| Monza | 114,971 |
| Karmeya | 120,200 |
| Quidera | 124,900 |
| Vunira | 124,900 |
| Antica | 130,000 |
| Ferobra | 148,393 |
| Gentebra | 148,959 |
| Jadebra | 149,900 |
| Peloria | 149,988 |
| Honbra | 150,000 |
| Luminera | 150,000 |
| Kalibra | 164,000 |
| Ombra | 168,924 |
| Yubra | 169,970 |
| Astera | 189,976 |
| Collabra | 190,000 |
| Descubra | 192,970 |
| Rasteibra | 199,748 |
| Monstera | 199,992 |
| Yovera | 199,993 |
| Celesta | 200,000 |
| Menera | 200,000 |
| Nevia | 222,119 |
| Yonabra | 249,053 |
| Havera | 249,973 |
| Venebra | 255,986 |
| Talera | 258,000 |
| Issobra | 269,953 |
| Belobra | 269,997 |
| Gravitera | 279,356 |
| Celebra | 279,529 |
| Gladera | 279,586 |
| Quintera | 379,805 |
| Lutabra | 400,000 |
| Bona | 407,311 |
| Calmera | 1,000,000 |
| world | price |
|---|---|
| Unebra | 300,000 |
| Refugia | 200,000 |
| Etebra | 150,000 |
| Celesta | 120,461 |
| Nevia | 100,600 |
| Secura | 100,100 |
| Antica | 89,171 |
| Kalanta | 80,000 |
| Karmeya | 80,000 |
| Honbra | 75,100 |
| Pacera | 53,000 |
| Quelibra | 50,100 |
| Descubra | 50,000 |
| Talera | 48,800 |
| Epoca | 38,911 |
| Jadebra | 37,186 |
| Fibera | 37,177 |
| Citra | 37,162 |
| Thyria | 37,128 |
| Gentebra | 37,105 |
| Premia | 36,946 |
| Yubra | 36,908 |
| Ourobra | 36,907 |
| Menera | 36,863 |
| Yovera | 36,792 |
| Xyla | 36,730 |
| Quintera | 36,587 |
| Nefera | 36,397 |
| Rasteibra | 36,340 |
| Ustebra | 36,211 |
| Gladera | 35,395 |
| Lobera | 35,029 |
| Quidera | 34,000 |
| Vunira | 29,200 |
| Ferobra | 22,000 |
| Havera | 12,090 |
| Inabra | 11,400 |
| Issobra | 8,035 |
| Ombra | 8,035 |
| Monza | 5,000 |
| Dia | 3,000 |
90,500
35,029
88,295
32,348
80,000
31,000