Item
World
Last market check: 199 hours ago
2,166,666
World price is average
1,155,506
Very rarely available on the market
Fewer players interested
No NPCs buy this item
| world | price |
|---|---|
| Harmonia | 15,000 |
| Refugia | 190,000 |
| Bona | 250,000 |
| Celesta | 270,000 |
| Descubra | 399,999 |
| Ferobra | 400,000 |
| Kalibra | 499,700 |
| Lobera | 500,000 |
| Peloria | 500,000 |
| Nefera | 500,000 |
| Pacera | 550,000 |
| Secura | 577,777 |
| Issobra | 700,000 |
| Quelibra | 700,000 |
| Havera | 748,000 |
| Karmeya | 749,000 |
| Monza | 750,000 |
| Yovera | 775,000 |
| Dia | 799,999 |
| Talera | 800,000 |
| Quidera | 900,000 |
| Nevia | 900,000 |
| Honbra | 900,000 |
| Serdebra | 979,980 |
| Gladera | 999,998 |
| Jaguna | 999,999 |
| Yonabra | 1,000,000 |
| Celebra | 1,000,000 |
| Rasteibra | 1,000,000 |
| Astera | 1,000,000 |
| Jadebra | 1,089,800 |
| Ustebra | 1,110,000 |
| Etebra | 1,111,111 |
| Venebra | 1,159,711 |
| Antica | 1,200,000 |
| Inabra | 1,297,000 |
| Belobra | 1,450,000 |
| Gentebra | 1,450,000 |
| Premia | 1,450,000 |
| Thyria | 1,499,999 |
| Vunira | 1,500,000 |
| Ourobra | 1,500,000 |
| Menera | 1,500,000 |
| Ombra | 1,500,000 |
| Runera | 1,600,000 |
| Quintera | 1,800,000 |
| Calmera | 1,840,000 |
| Tornabra | 1,999,999 |
| Wintera | 2,000,000 |
| Luminera | 2,050,000 |
| world | price |
|---|---|
| Collabra | 2,001,000 |
| Ombra | 2,000,000 |
| Quintera | 1,800,000 |
| Vunira | 1,610,001 |
| Belobra | 1,401,000 |
| Harmonia | 1,111,111 |
| Ourobra | 1,000,000 |
| Menera | 1,000,000 |
| Thyria | 901,000 |
| Antica | 900,000 |
| Jadebra | 851,000 |
| Quelibra | 801,000 |
| Premia | 800,000 |
| Venebra | 750,000 |
| Issobra | 720,025 |
| Astera | 601,000 |
| Ustebra | 560,000 |
| Descubra | 500,000 |
| Karmeya | 499,000 |
| Honbra | 450,100 |
| Calmera | 450,000 |
| Secura | 400,000 |
| Xyla | 400,000 |
| Inabra | 389,000 |
| Kalibra | 360,000 |
| Serdebra | 350,000 |
| Ferobra | 350,000 |
| Bona | 300,000 |
| Yovera | 250,000 |
| Lobera | 200,000 |
| Nefera | 150,000 |
3,000,000
1,610,001
2,166,666
1,610,001
1,500,000
1,610,001